Dashboard/Invoices
Invoices
Manage receivables for Acme Corporation.
Fictional demo data
Total outstanding
$600,980
33 open invoicesOpen balance issued vs prior month12%
Overdue balance
$165,500
11 overdue invoicesOverdue by due month vs prior month8%
Due soon
$122,130
6 invoices need attentionDue soon by due month vs prior month3%
Synced invoices
54
Across 2 sourcesInvoices issued vs prior month18%
Invoice register
Search, filter, and export receivables from connected books.
| Customer | Invoice | Source | Issued | Due | Amount | Balance | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IInitech | 1047 | QuickBooks Online | Jul 10, 2026 | Sep 10, 2026 Due in 37 days | $16,550 | $16,550 | Open | |
| WEWayne Enterprises | 1004 | QuickBooks Online | Jul 13, 2026 | Sep 9, 2026 Due in 36 days | $13,450 | $13,450 | Open | |
| WIWonka Industries | 1041 | QuickBooks Online | Jul 18, 2026 | Sep 6, 2026 Due in 33 days | $23,060 | $23,060 | Open | |
| MDMassive Dynamic | 1021 | QuickBooks — Retail | Apr 21, 2026 | Sep 3, 2026 Due in 30 days | $33,270 | $33,270 | Open | |
| VIVandelay Industries | 1027 | QuickBooks — Retail | Jul 17, 2026 | Aug 31, 2026 Due in 27 days | $2,690 | $2,690 | Open | |
| IInitech | 1031 | QuickBooks Online | Jul 11, 2026 | Aug 28, 2026 Due in 24 days | $29,560 | $29,560 | Open | |
| USUmbrella Supplies | 997 | QuickBooks — Retail | Jul 6, 2026 | Aug 27, 2026 Due in 23 days | $33,280 | $33,280 | Open | |
| NTNakatomi Trading | 1034 | QuickBooks Online | Jul 15, 2026 | Aug 25, 2026 Due in 21 days | $22,650 | $22,650 | Open | |
| MDMassive Dynamic | 1037 | QuickBooks Online | May 20, 2026 | Aug 22, 2026 Due in 18 days | $32,270 | $32,270 | Open | |
| BCBluth Company | 1001 | QuickBooks Online | Jun 12, 2026 | Aug 21, 2026 Due in 17 days | $17,840 | $17,840 | Open | |
| HSHooli Services | 1044 | QuickBooks Online | Jul 4, 2026 | Aug 19, 2026 Due in 15 days | $19,580 | $19,580 | Open | |
| CSCyberdyne Systems | 1024 | QuickBooks — Retail | May 2, 2026 | Aug 19, 2026 Due in 15 days | $15,440 | $15,440 | Open | |
| NTNorthwind Traders | 1014 | QuickBooks Online | Jun 14, 2026 | Aug 19, 2026 Due in 15 days | $13,200 | $13,200 | Open | |
| SCSoylent Corp | 1007 | QuickBooks Online | Apr 6, 2026 | Aug 17, 2026 Due in 13 days | $12,880 | $12,880 | Open | |
| VIVandelay Industries | 1011 | QuickBooks Online | Jun 15, 2026 | Aug 15, 2026 Due in 11 days | $6,540 | $6,540 | Open | |
| BCBluth Company | 1017 | QuickBooks Online | Jun 9, 2026 | Aug 12, 2026 Due in 8 days | $21,090 | $21,090 | Open | |
| HSHooli Services | 996 | QuickBooks Online | Apr 20, 2026 | Aug 9, 2026 Due in 5 days | $9,390 | $9,390 | Due soon | |
| PPPied Piper | 1006 | QuickBooks — Retail | Jun 2, 2026 | Aug 9, 2026 Due in 5 days | $27,970 | $27,970 | Due soon | |
| SIStark Industries | 1026 | QuickBooks Online | Jul 4, 2026 | Aug 8, 2026 Due in 4 days | $16,710 | $16,710 | Due soon | |
| WEWayne Enterprises | 1036 | QuickBooks — Retail | Jul 1, 2026 | Aug 7, 2026 Due in 3 days | $16,530 | $16,530 | Due soon | |
| GLGlobex LLC | 1016 | QuickBooks Online | Jun 17, 2026 | Aug 7, 2026 Due in 3 days | $29,540 | $29,540 | Due soon | |
| NTNorthwind Traders | 1046 | QuickBooks Online | May 31, 2026 | Aug 6, 2026 Due in 2 days | $21,990 | $21,990 | Due soon | |
| SCSoylent Corp | 1039 | QuickBooks — Retail | Aug 1, 2026 | Jul 30, 2026 | $10,840 | $0 | Void | |
| G&Gekko & Co | 1035 | QuickBooks Online | Jun 20, 2026 | Jul 28, 2026 | $27,140 | $0 | Paid | |
| BCBluth Company | 1033 | QuickBooks — Retail | Jul 10, 2026 | Jul 28, 2026 | $14,670 | $0 | Paid |
Showing 1-25 of 54
1 / 3